Archive 2008 - Entrainement équipe
Reprise des entrainements équipe le 27 septembre.
Voir informations (Planning, composition des groupes etc.) dans la suite de l'article ...
Organisation des entrainements
L'organisation des entrainements a été quelque peu modifiée afin de préparer au mieux les tournois 2009. Ils seront axés sur :
- Intensification des entrainements des jeunes (3h00 par semaine).
- Individualisation des entrainements des meilleurs joueurs (élite).
- Entrainements spécifiques (Reconnaissance du parcours + 1 ou 2 séances de 3h00 avec pro) avant chaque tournoi pour les joueurs préselectionnés.
Voir ci-dessous la composition des groupes et le planning. Le planning pour 2009 sera déterminé en Décembre. Les groupes peuvent être amenés à évoluer en 2009(en fonction de la motivation et les progrès des joueurs).
Réunions d'information :
- Groupes jeune 1 et 2 : Samedi 20 septembre à 18h00 ( la présence des parents est souhaitée).
- Groupe jeune 3 : Samedi 4 octobre de 17h00 à 17h15 (avant le premier entrainement).
PLANNING (DU 27 SEPTEMBRE AU 13 DECEMBRE)
| Pros/Dates | 27-sept | 04-oct | 11-oct | 18-oct | 08-nov | 15-nov | 22-nov | 29-nov | 06-déc | 13-déc | |
| Groupe jeune 1 | N. Clairand | 15h30-18h30 | 14h00-17h00 | 9h00-12h00 | 14h00-17h00 | 14h00-17h00 | 14h00-17h00 | 14h00-17h00 | 14h00-17h00 | 14h00-17h00 | 14h00-17h00 |
| Groupe jeune 2 | J. Marques | 9h00-12h00 | 9h30-12h30 | 9h30-12h30 | 9h30-12h30 | 9h30-12h30 | 9h30-12h30 | 9h30-12h30 | 9h30-12h30 | 9h30-12h30 | 9h30-12h30 |
| Groupe Femme | J. Marques | 16h00-17h30 | 16h00-17h30 | 16h00-17h30 | 16h00-17h30 | 16h00-17h30 | 16h00-17h30 | ||||
| Pros/Dates | 27-sept | 04-oct | 11-oct | 18-oct | 09-nov | 16-nov | 23-nov | 30-nov | 07-déc | 14-déc | |
| Groupe jeune 3 | N. Clairand | 17h15-18h45 | 17h00-18h30 | 17h00-18h30 | 10h30-12h00 | 10h30-12h00 | 10h30-12h00 | 10h30-12h00 | 10h30-12h00 | 10h30-12h00 |
Pas d'entrainements pendant les vacances scolaires. Attention, à compter du 9 novembre, entrainement le dimanche matin pour le groupe jeune n°3
- Groupe Adulte : 4 séances de 1h30 en février et mars (Dates à définir début 2009)
- Groupes Seniors : 2 fois 3 séances d'1h00 (3h00 pour l'équipe femme et 3h00 pour l'équipe homme) avant le championnat de France ou le promotion.
- GROUPE ELITE : 2hoo d'entrainement individuel par mois (16h00 par an) avec Nicolas Clairand ou Jean Marques (au choix du joueur).
COMPOSITION DES GROUPES
Les groupes seniors Femme et homme seront déterminés début 2009.
Index à fin aout.
| JEUNE | N°1 | JEUNE | N°2 | JEUNE | N°3 | |||||
| Mathieu Perrier | B1 | 4,2 | Théo Maurin-Dior | P1 | 19,1 | Antoine Maquet | C2 | 3,9 | ||
| David Philippe | M1 | 6 | P-Adrien Barré | P2 | 21,8 | Martin Perrier | C2 | 4,2 | ||
| Antoine Gouello | B2 | 8,6 | Alex Pennetier | B1 | 24,5 | Erwan Cousinou | Y1 | 5,7 | ||
| J-Briac Hody | M1 | 9,5 | Alberto Cartigny | P2 | 24,7 | Antoine Pivron | C1 | 5,8 | ||
| Vincent Bretagne | M1 | 11,6 | Louis Simonin | P1 | 27,5 | Thomas Joyeux | C1 | 6 | ||
| Alex Perry | B2 | 12,5 | P-E Le Masson | P1 | 29,2 | Pierre Lebogne | Y2 | 6 | ||
| Mathieu Echelard | poucet | 14,9 | A. de Brémond | B1 | 29,3 | Stanislas Douchement | C1 | 7,5 | ||
| Frédéric Douchement | P1 | 16,3 | Agathe Joyeux | P1 | 35,4 | Vincent Perrier | M2 | 9 | ||
| Laura Guillaume | B2 | 19,5 | marie gastineau | P2 | 41 | Aurélien Réto | M2 | 9,4 | ||
| Nicolas Echelard | B2 | 23,6 | Y-Marie Queffelec | C1 | 15,6 | |||||
| Marie Bourel | P2 | 31,2 | ||||||||
| Groupe Femme | Groupe Elite Femme | |||||||||
| M-Sophie Blond | Y3 | 1,8 | M-Sophie Blond | Y3 | 1,8 | |||||
| Domitille Pasquet | C2 | 2,7 | Domitille Pasquet | C2 | 2,7 | |||||
| Isabelle Douchement | mid | 4,6 | Camille Bretagne | M2 | 5,3 | |||||
| Camille Bretagne | M2 | 5,3 | Manon Sorel | M2 | 5,6 | |||||
| Manon Sorel | M2 | 5,6 | A-Laurene Réto | B1 | 6,7 | |||||
| A-Laurene Réto | B1 | 6,7 | ||||||||
| Maéva Perrier | Y2 | 6,7 | ||||||||
| Sylvie Martin | mid | 7,6 | ||||||||
| Odile Rauly-Maréchal | mid | 8,7 | ||||||||
| Groupe adulte Homme | Groupe Elite Homme | |||||||||
| Louis-Marie Vautier | Mid | 4,3 | Pacome Lebret | Y2 | -1,1 | |||||
| J-Marie Douchement | Mid | 4,6 | Tom Monnier | M2 | -1 | |||||
| Jacky Briand | mid | 4,7 | C-H Pasquet | M2 | 0,2 | |||||
| David Morvan | A | 4,8 | Médéric Cocaire | Y2 | 1,1 | |||||
| J-Malo Lainé | mid | 4,8 | Hugo De Paoli | A | 2,4 | |||||
| Gauthier Besnier | mid | 5,1 | Alex Lebret | A | 3,2 | |||||
| Maxence Esnault | A | 5,4 | Eymeric Martin | C1 | 3,3 | |||||
| Pascal Lebret | Mid | 5,6 | ||||||||
| Raphael Guérineau | A | 5,8 | ||||||||
| Christian martin | Mid | 5,9 |



