Calendrier des compétitions 2010
Sauf demande spécifique du sponsor la 1ère série se joue en stroke play pour les compétitions individuelles.
La commission sportive se réserve le droit de déplacer la date d’une compétition, ainsi que la formule de jeu ou de la supprimer si le nombre de participants est insuffisant. La clôture des engagements aura lieu l’avant-veille de la compétition à 18 heures. Les joueurs sont priés d’être au départ 5 minutes avant l’heure qui leur aura été fixée.
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
| MARS | Compétitions | Formule | Départs | Résultats | Photos | |
| Jeudi 18 | ![]() | jeudi de l'AS n°1 | stableford | ![]() | ||
| Samedi 20 | ![]() | Compétition découverte (1 débutant - 2 confirmés) | scramble 3 | |||
| Dimanche 21 | ![]() | Compétition double AS | scramble 2 | brut ![]() net ![]() | ||
| Dimanche 28 | ![]() | Dimanche AS (greens carottés) | scramble 3 | |||
| AVRIL | Compétitions | Formule | Départs | Résultats | Photos | |
| Samedi 3 | ![]() | Championnat du club - qualifications | stroke play | ![]() | ||
| 4 & 5 | ![]() | Championnat du club - matchplays | match play | 2010 | ||
| Jeudi 8 | ![]() | jeudi de l'AS n°2 | stableford | ![]() | ||
| Dimanche 11 | ![]() | Dimanche AS | stableford | ![]() | ||
| Jeudi 15 | ![]() | jeudi de l'AS n° 3 | stableford | ![]() | ||
| Dimanche 18 | ![]() | Trophée neurocéan | stableford | ![]() | ||
| Jeudi 22 | ![]() | jeudi de l'AS n° 4 | stableford | ![]() | ||
| Dimanche 25 | ![]() ![]() | Coupe des pros et du Bistrot du Golf | strokeplay | ![]() | ||
| MAI | Compétitions | Formule | Départs | Résultats | Photos | |
| Samedi 1 | ![]() | Jaguar (double) | 4 balles | brut ![]() net ![]() | ||
| Dimanche 2 | ![]() | Jaguar (double) | scramble 2 | brut ![]() net ![]() | ||
| Dimanche 9 | ![]() | Marie-Thérèse's cup | stableford | ![]() | ||
| Jeudi 13 | ![]() | jeudi de l'AS n° 5 | stableford | ![]() | ||
| Samedi 15 Dimanche 16 | ![]() | Championnat de Bretagne des jeunes | strokeplay | ![]() | ||
| Samedi 22 | ![]() | Triskell | stableford | |||
| Dimanche 23 | ![]() | Triskell | stableford | |||
| Lundi 24 | ![]() | Triskell | stableford | |||
| Jeudi 27 | ![]() | jeudi de l'AS n° 6 | stableford | ![]() | ||
| Dimanche 30 | ![]() | Banque de Bretagne | stableford | ![]() | ||
| JUIN | Compétitions | Formule | Départs | Résultats | Photos | |
| Jeudi 3 | ![]() | jeudi de l'AS n° 7 | stableford | ![]() | ||
| Dimanche 6 | ![]() | Masters Formule Golf | scramble 3 mixte | brut ![]() net ![]() | ||
| Jeudi 10 | ![]() | jeudi de l'AS n° 8 | stableford | |||
| Samedi 12 Dimanche 13 | ![]() | Grand-Prix de Rennes | strokeplay | |||
| Samedi 19 | ![]() | Repas d'été (soirée) | ||||
| Dimanche 20 | ![]() | Coupe du président | stableford | |||
| du 25 au Dimanche 27 | ![]() | Championnat de France Mid-amateur | strokeplay | |||
| JUILLET | Compétitions | Formule | Départs | Résultats | Photos | |
| Dimanche 4 | ![]() | Opération Balles Blanches | scramble 3 | brut ![]() net ![]() | ||
| Dimanche 11 | ![]() | dimanche de l'été n°1 | stableford | |||
| Dimanche 18 | ![]() | dimanche de l'été n°2 | stableford | |||
| Dimanche 25 | ![]() | dimanche de l'été n°3 | stableford | |||
| AOUT | Compétitions | Formule | Départs | Résultats | Photos | |
| Dimanche 1 | ![]() | dimanche de l'été n°4 | stableford | |||
| Dimanche 8 | ![]() | dimanche de l'été n°5 | stableford | |||
| Dimanche 15 | ![]() | dimanche de l'été n°6 | stableford | |||
| Dimanche 22 | ![]() | dimanche de l'été n°7 | stableford | |||
| Dimanche 29 | ![]() | dimanche de l'été n°8 | stableford | |||
| SEPTEMBRE | Compétitions | Formule | Départs | Résultats | Photos | |
| Jeudi 2 | ![]() | jeudi de l'AS n° 9 | stableford | |||
| Samedi 4 | ![]() | Coupe du SIGAR / Tout Rennes Golfe | ||||
| Dimanche 5 | ![]() | Coupe du SIGAR / Tout Rennes Golfe | stableford | |||
| Jeudi 9 | ![]() | jeudi de l'AS n° 10 | stableford | |||
| Dimanche 12 | ![]() | Coupe du Printemps | stableford | |||
| Dimanche 19 | ![]() | Le Tanneur | stableford | |||
| Jeudi 23 | ![]() | jeudi de l'AS n° 11 | stableford | |||
| Samedi 25 Dimanche 26 | ![]() | Lion's Club | stableford | |||
| Jeudi 30 | ![]() | jeudi de l'AS n° 12 | stableford | |||
| OCTOBRE | Compétitions | Formule | Départs | Résultats | Photos | |
| Dimanche 3 | Challenge des entreprises 35 | stableford | ||||
| Dimanche 10 | ![]() | dimanche de l'AS | stableford | |||
| Jeudi 14 | ![]() | jeudi de l'AS n° 13 | stableford | |||
| Dimanche 17 | ![]() | ker cadelac- Le Guillou | scramble 3 | |||
| Jeudi 21 | ![]() | jeudi de l'AS n° 14 | stableford | |||
| Dimanche 24 | ![]() | dimanche de l'AS | stableford | |||
| Dimanche 31 | ![]() | dimanche de l'AS | stableford | |||
| NOVEMBRE | Compétitions | Formule | Départs | Résultats | Photos | |
| Dimanche 7 | ![]() | Coupe des ménages | stableford | |||
| Mardi 9 | ![]() | Coupe des jardiniers (semainiers) | scramble 2 | |||
| Dimanche 14 | ![]() | Coupe des jardiniers | scramble 2 | |||
| Mardi 16 | ![]() | Coupe du personnel (semainiers) | scramble 3 | |||
| Dimanche 21 | ![]() | Coupe du personnel | scramble 3 | |||
| Dimanche 28 | ![]() | Course à la ficelle | ficelle | |||
| DECEMBRE | Compétitions | Formule | Départs | Résultats | Photos | |
| Samedi 4 | ![]() | Soirée | ||||
| Dimanche 5 | ![]() | Coupe des potes | ||||
| Dimanche 12 | ![]() | Assemblée Générale – cross de Noël | ||||
| Mercredi 15 | ![]() | coupe de noël de l'école de golf |


























