| Brigitte SAL-SIMON | 9,8 | 09h30 | 8,9 | Odile RAULY-MARECHAL |
| Domitille PASQUET | 4,5 | 09h30 | 4,7 | Camille BRETAGNE |
| Isabelle DOUCHEMENT-LEBLAY | 5,1 | 09h40 | 5,9 | Manon SOREL |
| Sylvie MARTIN | 9,0 | 09h40 | 12,4 | Elisabeth CERTAIN |
| Pascal LEBRET | 6,5 | 09h50 | 5,8 | Christian MARTIN |
| Joël COLAS | 8,7 | 09h50 | 7,4 | Jean-François GALINAND |
| Olivier COLLEAUX | 8,5 | 10h00 | 8,4 | Alexandre PERRY |
| Claude DARENGOSSE | 11,4 | 10h00 | 11,1 | Bernard MORO |
| Vincent BRETAGNE | 8,3 | 10h10 | 10,1 | Mathieu ECHELARD |
| Théo MAURIN-DIOR | 12,9 | 10h10 | 12,4 | Fred DOUCHEMENT |
| Charles-Antoine CHEVRIER | 13,4 | 10h20 | 13,4 | Nicolas ECHELARD |
| Pierre-Adrien BARRE | 14,8 | 10h20 | 15,9 | Alex PENNETIER |
| Louis LECLAIRE | 34,8 | 10h30 | 30,5 | Marie GASTINEAU |
| Alberto CARTIGNY | 12,8 | 10h30 | 20,2 | Pierre-Emmanuel LE MASSON |
| Antoine LAIRY | 3,8 | 10h40 | 3,8 | Martin PERRIER |
| Pierre LEBORGNE | 4,7 | 10h40 | 5,0 | David MORVAN |
| Eymeric MARTIN | 4,2 | 10h50 | 4,0 | Gilles NASSY |
| Gilbert AUDRAIN | 11,7 | 10h50 | 11,7 | Daniel WALLERAND |
| Françoise PENNARUN | 16,6 | 11h00 | 11,6 | Anne-Elisabeth COLAS |
| Jean-Claude CERTAIN | 12,0 | 11h00 | 11,2 | Didier DUVAL |
| Marie-Sophie BLOND | 0,8 | 11h10 | ||
| Cédric BERTIN | 0,2 | 11h20 | -0,6 | Pacôme LEBRET |
| Médéric COCAIRE | 1,4 | 11h20 | 1,0 | Nicolas VANDENBUSSCHE |
| Tom MONNIER | 0,7 | 11h30 | 0,7 | Charles-Henry PASQUET |
| Jean MARQUES | 0,0 | 11h30 | 0,0 | Nicolas CLAIRAND |
| 216,6 | 215,5 |
